Porsche Boxster 981 S

PCM, PDLS, BOSE! £7,600 Spec!

£25,975
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
3.4 981 S Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (315 ps)
2013 (63)
70,300 Mls
Petrol
Automatic
3.4L
Convertible
Black
2
188 g/km
311 BHP
35.3 MPG
Euro 5
Vehicle Description
All of our Williams Group used cars are carefully selected and purchased directly from the previous owner. Our vehicles are fully prepared with a very thorough health check and inspection. Williams Group offer a range of warranties starting at £995 -*VIEWING IS BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL US NOW TO ARRANGE *- We do not charge admin fees. Part exchange considered. Full dealer facilities. Low rate finance facilities available. For a full information pack including walk around video, detailed specification and service history records, please call one of our sales team or email us.
Vehicle Features
  • 20in Alloy Wheels - Carrera Classic
  • BOSE Surround Sound System
  • Door Sill Guards - Stainless Steel
  • PDK Gear Selector - Aluminium
  • Park Assist - Front and Rear
  • Porsche Crest on Head Restraints
  • Seats - Heated Front
  • PCM - Porsche Communication Management - Include Navigation
  • Preparation for Mobile Phone
  • Wind deflector
  • Bi-Xenon Headlights including Porsche Dynamic Light System - PDLS
  • Steering Wheel - Multi-Function
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 7in Colour Display
  • CDR Audio System
  • Universal Audio Interface - AUX
Drivers Assistance
  • Gear Indicator in Rev Counter
  • On-Board Computer
Exterior
  • Green Tinted Heat-Insulating Glass
  • Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated
  • Electric Windows - Lifts with One Touch Operation
  • Brake Calipers - Red
  • Auto-Deployed Rear Spoiler
  • 19in Alloy Wheels - Boxster S
  • Windscreen Washer System with Two Wiper Speeds and Heated Washer Jets
  • Windscreen with Grey Top-Tint
  • Tyre Sealing Compound and Electric Air Compressor
  • Fully Electrically Operated Hood
Illumination
  • Tailights - LED
  • Bi-Xenon Headlights
  • Driving Light Assistant Including Automatic Coming Home Lights
  • Daytime Running Lights - LED
Interior
  • Cupholders
  • Electric Luggage Compartment Locking Front and Rear
  • Extended Head Restraints Integrated into the Front Seats
  • Floor Mats
  • Footwell Illumination
  • Glove Compartment - Lockable
  • Orientation Lighting and Reading Light in Cabin
  • Automatic Air Conditioning
  • Sports Steering Wheel with Manual Fore-Aft and Height Adjustment
  • Steering Wheel - Rim - Gear Lever and Door Handles Covered in Leather in Interior Colour
Performance
  • Power Assisted Steering with Variable Steering Ratio
  • Sport Button on the Centre Console
Safety and Security
  • Porsche Side Impact Protection - POSIP
  • Hill-Start Assist
  • Enhanced Porsche Stability Management - PSM
  • Brake Pad Wear Monitoring on Each Brake Caliper
  • Central Locking with Remote Control
  • ABD - Automatic Brake Differential
  • ABS - Anti-lock Brake System
  • ASR - Anti Slip Regulation
  • Airbag - Driver
  • Airbag - Head
  • Airbag - Passenger
  • Airbag - Thorax in Seat Side Bolsters
  • Alarm System
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 172 mph
0-62mph 5 sec
Power 311 bhp
Dimensions
Height 1281 mm
Length 4374 mm
Width 1978 mm
Emissions & Performance
CO2 188 g/km
Combined 35.3 mpg
Extra Urban 45.6 mpg
Urban 25.2 mpg
Vehicle Finance
Vehicle Performance
311
BHP
266.2
Torque
5
0-62
172
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
35.3 mpg
Extra Urban
45.6 mpg
Urban
25.2 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£385
6 months
£211.75
CO2
188 g/km
Band J
Insurance
Insurance Group
43E
Fuel Type
Type
Petrol