Land Rover Range Rover Sport SD V6 HSE

21’s, HUD, Pan Roof!+++

£39,975
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
2020 (70)
26,500 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Black
5
238 g/km
302 BHP
31.1 MPG
Euro 6
Vehicle Description
All of our Williams Group used cars are carefully selected and purchased directly from the previous owner. Our vehicles are fully prepared with a very thorough health check and inspection. Williams Group offer a range of warranties starting at £995 -*VIEWING IS BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL US NOW TO ARRANGE *- We do not charge admin fees. Part exchange considered. Full dealer facilities. Low rate finance facilities available. For a full information pack including walk around video, detailed specification and service history records, please call one of our sales team or email us sales@williamsgroupltd.co.uk.
Vehicle Features
  • 21in Alloy Wheels - 5 Split Spoke Style 5085 - Gloss Sparkle Silver
  • Fixed Panoramic Roof Including Powered Blind
  • Privacy Glass
  • Adaptive Cruise Control with Stop and Go
  • Head Up Display
  • 60-40 Folding Rear Seats with Load Through
  • Four-Zone Climate Control
  • Satin Chrome Gearshift Paddles
  • Suedecloth Headlining - Ivory
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12V Power Socket
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth Connectivity
  • DAB - Digital Audio Broadcast
  • InControl Apps
  • InControl Protect
  • Meridian Sound System 380W
  • Navigation Pro
  • Pro Services and Wi-Fi Hotspot
  • Remote Premium
  • Touch Pro Duo
Drivers Assistance
  • Terrain Response
  • Rear View Camera
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Lane Departure Warning
  • Front and Rear Parking Aid
  • Cruise Control and Speed Limiter
  • All Terrain lnfo Centre
Exterior
  • Aluminium Bonnet
  • 20in Alloy Wheels - 5 Split Spoke Style 5084 - Gloss Sparkle Silver
  • Body Coloured Roof
  • Electric Windows with One-Touch Open-Close and Anti-Trap
  • Engine Cover
  • Front and Rear Recovery Eyes
  • Grey Anodised Brake Calipers
  • Heated Rear Window
  • Heated Windscreen with Heated Washer Jets
  • HSE Badge
  • Locking Wheel Nuts
  • Power Fold - Heated Door Mirrors with Memory and Approach Lights
  • Laminated Acoustic Front and Toughened Rear Side Glass
  • Standard Roof
  • Reduced Section Alloy Spare Wheel
  • Side Repeater Indicators in Mirror
  • SPORT Badge in Silver
  • Rear Fog Lights
Illumination
  • Matrix LED Headlights with Signature DRL
  • Front Fog Lights
  • Follow Me Home Lighting
  • Automatic Headlights
Interior
  • Black Gearshift Paddles
  • Carpet Mats
  • Centre Console with Armrest
  • 60-40 Folding Rear Seats
  • 16-way Memory Front Seats
  • Aluminium Front Treadplates with Range Rover Script
  • Auto-Dimming Interior Mirror
  • Front Door Storage Space
  • Electrically Adjustable Steering Column
  • Customer Configurable Single Point Entry
  • Front and Rear Cupholders
  • Front and Rear Grab Handles
  • Glovebox - Lockable
  • Gradient Acceleration Control - GAC
  • Interior Ambient Lighting
  • Non Smokers Pack
  • Push Button Start
  • Heated Front and Rear Seats
  • Leather Steering Wheel
  • Loadspace Compartment Light
  • Loadspace Cover
  • Loadspace Mounting Provisions
  • Powered Gesture Tailgate - Boot Lid
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Rear Centre Armrest
  • Sunvisors with Vanity Mirrors
  • Trim Finisher - Micro Mesh Aluminium
  • Two-Zone Climate Control
Performance
  • Single Speed Transfer Box - High Range Only
  • Adaptive Dynamics
  • Electronic Air Suspension
  • EPAS - Electronic Power Assisted Steering
Safety and Security
  • EPB - Electronic Park Brake
  • ETC - Electronic Traction Control
  • Emergency Braking
  • Customer Configurable Autolock
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • Driver and Passenger Airbags
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Brake Pre-fill
  • CBC - Cornering Brake Control
  • Low Traction Launch
  • RSC - Roll Stability Control
  • Power Operated Child Locks
  • Intrusion Sensor
  • Keyless Entry
  • Hill Launch Assist
  • ISOFIX Child Seat Anchor Points
  • Gradient Release Control
  • HDC - Hill Descent Control
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • Seat Belt Pre-Tensioners
  • Secure Tracker
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 6.8 sec
Power 302 bhp
Dimensions
Height 1803 mm
Length 4879 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 238 g/km
Combined 31.1 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Finance
Vehicle Performance
302
BHP
516.2
Torque
6.8
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
31.1 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
238 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
47E
Fuel Type
Type
Diesel
Top