Land Rover Defender 90 D300 MHEV X

Electric Towbar w/ Tow Pack!!++

£62,975
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV X SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
2021 (21)
11,400 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Brown
5
232 g/km
296 BHP
32 MPG
Euro 6
Vehicle Description
All of our Williams Group used cars are carefully selected and purchased directly from the previous owner. Our vehicles are fully prepared with a very thorough health check and inspection. A comprehensive warranty is available from an additional £995. -*VIEWING IS BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL US NOW TO ARRANGE *- We do not charge admin fees. Part exchange considered. Full dealer facilities. Low rate finance facilities available. For a full information pack including walk around video, detailed specification and service history records, please call one of our sales team or email us.
Vehicle Features
  • 11.4in Touchscreen
  • 20in Alloy Wheels - Style 5098 - 5 Spoke - Satin Dark Grey
  • Cabin Pre-Conditioning
  • Comfort and Convenience Pack
  • Electrically Deployable Towbar
  • Extended Black Exterior Pack
  • Three-Zone Climate Control
  • Towing Pack
  • Gondwana Stone
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 10in Touchscreen
  • 12V Socket in Loadspace
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Digital Audio Broadcast Radio - DAB
  • Domestic Plug Socket
  • Meridian Surround Sound System
  • Online Pack with Data Plan
  • Pivi Pro - Connected
  • Remote
Drivers Assistance
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Rear Collision Monitor
  • Terrain Response 2
  • Traffic Sign Recognition and Adaptive Speed Limiter
  • Trip Computer
  • Driver Condition Monitor
  • Configurable Terrain Response
  • Head Up Display
  • Blind Spot Assist
  • Brake Pad Wear Indicator
  • 360 Degree Parking Aid
  • 3D Surround Camera
  • ACC - Adaptive Cruise Control
  • ATPC - All Terrain Progress Control
Exterior
  • 20in Alloy Wheels - Style 5095 - 5 Split-Spoke - Gloss Dark Grey with Contrast Diamond Turned Finish
  • 20in Full Size Spare Wheel
  • All Season Tyres
  • Black Contrast Roof
  • Heated Electric Power Fold Door Mirrors with Approach Lights and Auto-dimming Driver Side
  • Heated Rear Window with Timer
  • Darkened Tail Lights
  • Gloss Black Bonnet
  • Electric Windows with One-Touch Open-Close and Anti-Trap
  • X Badge
  • X Exterior Pack
  • Rear Fog Lights
  • Sliding Panoramic Roof
  • Locking Wheel Nuts
  • Heated Windscreen
  • LESS Roof Rack or Rails
Illumination
  • Matrix LED Headlights with Signature DRL
  • Puddle Lights
  • Front Fog Lights
  • Follow Me Home Lighting
  • Automatic Headlight Levelling
  • Automatic Headlights and Rain Sensing Wipers
  • Centre High Mounted Stop Light
Interior
  • ClearSight Interior Rear View Mirror
  • Click and Go Integrated Base Unit
  • Bright Metal Pedals
  • Carpet Mats
  • Centre Console with Armrest
  • Assisted Tailgate with Soft Close
  • Black Exposed Rear Recovery Eyes
  • Alpine Lights
  • 40-20-40 Fixed - Heated Rear Seats with Centre Armrest
  • 14-Way Heated and Cooled Electric Memory Front Seats with 4-Way Manual Headrests
  • 2-Zone Automatic Climate Control
  • Footwell Lights - Front
  • Extended Leather Upgrade
  • Glovebox Storage
  • Heated Steering Wheel
  • Headlining - Ebony Morzine
  • Illuminated Metal Treadplates with Brand-Name Script
  • Interactive Driver Display
  • Electrically Adjustable Steering Column
  • Electric Cabin Pre-conditioning
  • Cross Car Beam in Dark Grey Powder Coat Brushed Finish
  • Durable Rubber Cabin Flooring
  • Durable Rubber Loadspace Flooring
  • Push Button Start
  • Premium Cabin Lighting
  • Rear Reading Lights
  • Sun Visors - Illuminated Vanity Mirrors
  • Rough-Cut Walnut Veneer
  • Seats - Rear Centre Head Restraint
  • LESS Wireless Charger
  • Leather Gearshift
  • Leather Steering Wheel
  • Loadspace Cover
  • Loadspace Hooks
  • Non Smokers Pack
  • Overhead Stowage for Sunglasses
  • Side-Hinged Tailgate
  • Twin Front Cupholders with Cover
Performance
  • Twin Speed Transfer Box - High-Low Range
  • EPAS - Electric Power Assisted Steering
  • Electronic Active Differential with Torque Vectoring by Braking
  • Electronic Air Suspension
  • Adaptive Dynamics
Safety and Security
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Front Passenger
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Brake Hold
  • CBC - Cornering Brake Control
  • Clear Exit Monitor
  • Emergency Braking
  • ETC - Electronic Traction Control
  • Electric Parking Brake
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
  • Customer Configurable Autolock
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • Intrusion Sensor
  • Keyless Entry
  • HDC - Hill Descent Control
  • Front Passenger Seat ISOFIX
  • Front Airbags with Passenger Seat Occupant Detector
  • Wade Sensing
  • Power Operated Child Locks
  • Low Traction Launch
  • Lane Keep Assist
  • Hill Launch Assist
  • Secure Tracker - 12 Month Subscription
  • Seat Belt Reminder
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • Rear Traffic Monitor
  • Rear Wash Wiper
  • Rear ISOFIX
  • RSC - Roll Stability Control
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 119 mph
0-62mph 6.3 sec
Power 296 bhp
Dimensions
Height 1969 mm
Length 4583 mm
Width 2105 mm
Emissions & Performance
CO2 232 g/km
Combined 32 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Finance
Vehicle Performance
296
BHP
479.4
Torque
6.3
0-62
119
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
32 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
232 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
42E
Fuel Type
Type
Diesel
Top