Aston Martin DBX V8

1 Owner, FAMSH, £25K Options!!

£99,975
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
4.0 V8 SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (550 ps)
2020 (70)
15,300 Mls
Petrol
Automatic
4.0L
SUV
Blue
5
323 g/km
542 BHP
19.7 MPG
Euro 6
Vehicle Description
All of our Williams Group used cars are carefully selected and purchased directly from the previous owner. Our vehicles are fully prepared with a very thorough health check and inspection. A 36 month comprehensive warranty is available from £995. -*VIEWING IS BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL US NOW TO ARRANGE *- We do not charge admin fees. Part exchange considered. Full dealer facilities. Low rate finance facilities available. For a full information pack including detailed specification and service1 Owner history records, please call one of our sales team or email us.
Vehicle Features
  • 22in Alloy Wheels - Satin Black Sport
  • Brake Calipers - Grey
  • Exterior Badging - Aston Martin Black Script and Wing Badging
  • Exterior Pack - Gloss Black Lower
  • Exterior Pack - Gloss Black Upper
  • Sport Exhaust Upgrade
  • Tail Lights - Smoked
  • Cabin Carpet - Contemporary
  • Extended Trim Inlay - Wood Veneer
  • Floor Mats - Heavy Pile Leather Bound
  • Interior Jewellery Pack - Satin Dark Chrome
  • Loadspace Carpet - Matched to Cabin Carpet
  • Pack - Convenience
  • Pack - Indulgence
  • Seat Detailing - Embroidery - Aston Martin Wings
  • Seat Detailing - Stitch - Contrast
  • Seat Detailing - Technical Quilting and Perforation
  • Steering Wheel - Comfort - Duotone Heated
  • Intense Blue
  • Aston Martin Tracking System
Standard Equipment
Audio and Communications
  • Infotainment - Aston Martin Premium Audio
  • SOS - E-Call Euro - Button with Camera
Drivers Assistance
  • Parking Aid - 360 Degree Camera
  • Blind Spot Monitoring
  • Tyre Pressure Monitoring System
Exterior
  • Tyre Repair Kit
  • Tyres - Summer Tyres
  • Underbonnet - Standard
  • Tail Lights - Red
  • Bonnet Vents - Matte Black Mesh
  • Brake Calipers - Dark Anodised
  • 22in Alloy Wheels - Silver Sport
  • Exterior Pack - Body Colour Lower
  • Exterior Pack - Satin Chrome Upper
  • Front Electric Windows
  • Paint Protection Film
  • Seat Detailing - Embossed - Aston Martin Wings
  • Side Vent - Body Colour
Interior
  • Sill Plaques - Standard
  • Steering Wheel - Sport - Monotone
  • Seatbelts - Black
  • Seating - Heated Seats
  • Interior Jewellery Pack - Satin Chrome
  • Headlining - Alcantara Inclusive
  • Convenience - Rotary Dial
  • Cabin Carpet - Primary
  • Boot Carpet - Black
  • Trim Inlay - Piano Black Wood Veneer
  • Power Tailgate
Performance
  • Pack - 1913 Specification
  • Power Assisted Steering
Safety and Security
  • Hill Descent Control - HDC
  • Keyless Entry
  • TC - Traction Control
  • Convenience - Aston Martin Key
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Airbag - Dual-Stage Driver
  • Auto Park Brake Hold
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • Electric Parking Brake
  • Electronic Stability Control - ESC
  • HSA - Hill Start Assist
  • Roll-Over Stability Control - RSC
  • Warning Triangle
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 181 mph
0-62mph 4.3 sec
Power 542 bhp
Dimensions
Height 1680 mm
Length 5039 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 323 g/km
Combined 19.7 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Finance
Vehicle Performance
542
BHP
516.2
Torque
4.3
0-62
181
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
19.7 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
323 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Petrol